Pyramide · Stufe 01
Bluttest-Werte
Eine kompakte Übersicht der empfohlenen Laborwerte für eine präventionsorientierte Diagnostik, mit Referenzbereichen für Frauen und Männer, zum Mitnehmen in die Arztpraxis oder zum Ausdrucken.
| Biomarker | Einheit | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Lipide | |||
| LDL-Cholesterin | mg/dL | < 70 | < 70 |
| HDL-Cholesterin | mg/dL | > 50 | > 50 |
| Triglyzeride | mg/dL | < 100 | < 100 |
| Non-HDL-Cholesterin | mg/dL | < 80 | < 80 |
| VLDL-Cholesterin | mg/dL | < 15 | < 15 |
| TG/HDL-Quotient | , | < 2.0 | < 2.0 |
| Gesamtcholesterin | mg/dL | individuell | individuell |
| Lipoproteine | |||
| Lipoprotein(a), Lp(a) | mg/dL | < 30 | < 30 |
| Apolipoprotein B, ApoB | mg/dL | < 62 | < 62 |
| ApoE-Genotyp | , | Genotyp dokumentieren | Genotyp dokumentieren |
| Entzündung | |||
| Homocystein | µmol/L | < 9 | < 9 |
| hs-CRP | mg/L | < 1 | < 1 |
| Harnsäure | mg/dL | < 6.0 | < 6.0 |
| Stoffwechsel | |||
| Nüchterninsulin | µU/mL | < 6 | < 6 |
| Nüchternglukose | mg/dL | < 90 | < 90 |
| OGTT (Glukose & Insulin) | mg/dL · µU/mL | Glukose: <140 @30′, <120 @60′, <100 @90′ · Insulin: <40 @30′, <30 @60′, <20 @90′ | Glukose: <140 @30′, <120 @60′, <100 @90′ · Insulin: <40 @30′, <30 @60′, <20 @90′ |
| HbA1c | % | < 5.7 | < 5.7 |
| Sterole | |||
| Campesterol | mg/L | 2.20, 4.44 | 2.20, 4.44 |
| Sitosterol | mg/L | 1.55, 3.00 | 1.55, 3.00 |
| Lathosterol | mg/L | 0.85, 2.45 | 0.85, 2.45 |
| Desmosterol | mg/L | 0.85, 1.45 | 0.85, 1.45 |
| Schilddrüse | |||
| TSH | µIU/mL | 0.27, 4.2 | 0.27, 4.2 |
| fT4 (freies Thyroxin) | ng/dL | 0.93, 1.70 | 0.93, 1.70 |
| fT3 (freies Trijodthyronin) | pg/mL | 2.0, 4.4 | 2.0, 4.4 |
| Geschlechtshormone | |||
| Östradiol | pg/mL | 50, 400 | 25, 45 |
| FSH | mIU/mL | zyklusabhängig | 1.5, 12.4 |
| LH | mIU/mL | zyklusabhängig | 1.7, 8.6 |
| SHBG | nmol/L | individuell | individuell |
| Testosteron (gesamt) | ng/dL | 8.4, 48 | 350, 1000 |
| Freies Testosteron | pg/mL | 1.1, 9.7 | 57, 240 |
| PSA (Männer) | ng/mL | , | < 4.0 |
| Leber | |||
| ALT (GPT) | U/L | < 35 | < 35 |
| AST (GOT) | U/L | < 35 | < 35 |
| Gesamt-Bilirubin | mg/dL | < 1.2 | < 1.2 |
| Niere | |||
| Cystatin C | mg/L | < 1.0 | < 1.0 |
| eGFR (Cystatin C) | mL/min/1.73 m² | > 90 | > 90 |
| Weitere | |||
| Hämoglobin | g/dL | 11.7, 15.5 | 13.5, 17.5 |
| Ferritin | ng/mL | 30, 150 | 30, 400 |
| Omega-3-Index | % | > 10 | > 10 |
| Vitamin D (25-OH) | ng/mL | 30, 80 | 30, 80 |
Referenzbereiche orientieren sich an präventionsorientierten Labors, insbesondere an den von Boston Heart Diagnostics publizierten Werten, und können je nach Labor und Assay abweichen. Geschlechtshormone sind zyklus-, lebensphasen- und therapieabhängig. Diese Übersicht ersetzt keine ärztliche Interpretation und dient ausschliesslich der Orientierung.